| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Levima |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | पीपीएच-M600X |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1x20ft या 1x40HQ या 20 टन |
| मूल्य: | competitive price |
| पैकेजिंग विवरण: | 25 किग्रा / बैग |
| प्रसव के समय: | एक बार जमा प्राप्त करना |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20000 टन / महीना |
| नाम: | खाद्य कंटेनर कच्चे माल | सामग्री: | वर्जिन पीपी कणिकाओं |
|---|---|---|---|
| रंग: | प्रकृति सफेद | प्रकार: | होमोपोलिमर पॉलीप्रोपाइलीन |
| प्रमुखता देना: | फिल्म ग्रेड पीपी प्लास्टिक के दाने,होमोपोलिमर पॉलीप्रोपाइलीन रेजिन,होमोपॉलिमर पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक के दाने |
||
फिल्म ग्रेड पीपी प्लास्टिक कणिकाओं कच्चे माल
लेविमा के ब्रांड के साथ आइटम PPH-M600X एक प्रकार का होमोपोलिमर पॉलीप्रोपाइलीन है, यह यूनिपोल प्रौद्योगिकी उत्पादन के तहत है, प्रसंस्करण बहुत स्थिर है।
उत्पाद तिथि पत्रक:
| परियोजना | इकाई | आंकड़े | मानक रे। |
| द्रव्यमान प्रवाह दर पिघलाएं | जी / 10 मिनट | 60 | जीबी/टी3682-200- |
| तन्यता उपज तनाव | एमपीए | 38 | जीबी/टी1040.2-2006 |
| झुकने वाला मापांक | एमपीए | 1800 | जीबी/टी9341-2008 |
| आइसोमेट्रिक इंडेक्स | % | 95 | जीबी/टी2412-2008 |
| राख सामग्री | % | ≤0.03 | जीबी/टी9345.1-2008 |
| पीलापन सूचकांक | - | -9 | पारा/T3862-2000 |
आवेदन क्षेत्र:खाद्य कंटेनर, दैनिक वस्तु, tays, बिजली के तत्व, पतले उत्पाद।
![]()
![]()
![]()