| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TarsMaterial |
| प्रमाणन: | SGS/UL |
| मॉडल संख्या: | पीपी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
| मूल्य: | competitive price |
| पैकेजिंग विवरण: | 25 किग्रा / बैग, 1000 किग्रा / बैग |
| प्रसव के समय: | एक बार आदेश की पुष्टि |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टन / माह |
| नाम: | एयर डक्ट के लिए कच्चा माल | सामग्री: | पीपी प्लास्टिक कणिकाओं |
|---|---|---|---|
| विशेषताएँ: | ज्वाला मंदक | रंग: | स्वनिर्धारित |
| प्रमुखता देना: | ज्वाला मंदक पॉलीप्रोपाइलीन मोती,वायु वाहिनी के लिए पीपी प्लास्टिक छर्रों,लौ मंदक पीपी प्लास्टिक छर्रों |
||
एयर डक्ट ग्रेन्युल प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए पीपी प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स कच्चा माल
पॉलीप्रोपाइलीन पीपी, जिसे पॉलीप्रोपेन के रूप में भी जाना जाता है, एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है।यह मोनोमर प्रोपलीन से चेन-ग्रोथ पोलीमराइज़ेशन के माध्यम से निर्मित होता है।
पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीओलेफ़िन के समूह से संबंधित है और आंशिक रूप से क्रिस्टलीय और गैर-ध्रुवीय है।इसके गुण समान हैंपॉलीथीन, लेकिन यह थोड़ा कठिन और अधिक गर्मी प्रतिरोधी है।यह एक सफेद, यंत्रवत् बीहड़ सामग्री है और इसमें उच्च हैरासायनिक प्रतिरोधबहुत उच्च पिघल तरलता के साथ, उच्च पारदर्शी प्रभाव प्रतिरोध।अच्छा यांत्रिक गुण और मशीनिंग गुण।
विनिर्देश
| संख्या | परियोजना | इकाई | H40S | परीक्षण मूल्य | परीक्षण विधियाँ | |
| 1 | द्रव्यमान प्रवाह दर पिघलाएं (MFR) | अंकित मूल्य | जी / 10 मिनट | 37 | 37.3 | जीबी/टी 3862 |
| विचलन | ± 37 | |||||
| 2 | आइसोटैक्टिक इंडेक्स | % | >=96.0 | 97.51 | जीबी/टी 2412 | |
| 3 | कण रूप | रंग का दाना | पीसी / किग्रा | <= 5 | 0 | एसएच/टी 1541-2006 |
| काला दाना | पीसी / किग्रा | 0 | 0 | |||
| बड़े और छोटे दाने | जी / किग्रा | <= 100 | 0.1 | |||
| साँप की त्वचा के दाने और पीछे के दाने | पीसी / किग्रा | प्रतिवेदन | 25 | |||
| 4 | अशुद्धता और अन्य | पीसी / किग्रा | नहीं | नहीं | एसएच/टी 1541-2006 | |
| 5 | राख | % | <= 0.030 | 0.014 | जीबी/टी 9345.1 | |
| 6 | तन्यता गुण | लोच का तन्यता मापांक (Et) | एमपीए | >=1200 | 1250 | जीबी/टी 1040 |
| तन्यता उपज तनाव (σ वाई) | एमपीए | >=30.0 | 30.9 | |||
| तनन तनाव टूटना (σ बी) | एमपीए | >=8.0 | 20.7 | |||
| ब्रेक पर नाममात्र तन्य तनाव (ε tB) | % | >=200 | 566 | |||
| परीक्षण निष्कर्ष | योग्य | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()